République et canton de Genève

Grand Conseil

RD 401
6. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'avancement des travaux de construction, d'adaptation et d'extension de la station d'épuration d'Aïre. ( )RD401

Désignation

Budget

(hors renchéris-sement et TVA)

Budget indexé

(fin 2000)

Montants adjugés

Montants facturés

Travaux préparatoires

19 849 714.-

20 223 714.-

19 730 906.-

16 443 222.-

Gros-oeuvre

52 082 537.-

55 530 537.-

49 813 474.-

43 960 970.-

Equipements d'exploitation

57 674 993.-

58 666 993.-

57 988 421.-

29 854 248.-

Aménagement extérieur

2 805 989.-

3 053 989.-

1 444 435.-

1 072 830.-

Divers

8 872 461.-

8 872 461.-

2 050 740.-

1 534 999.-

Second-oeuvre

50 087 893.-

53 218 815.-

45 097 491.-

17 069 095.-

Honoraires

28 626 413.-

28 626 413.-

27 999 187.-

21 125 505.-

Fonds décoration

2 200 000.-

2 200 000.-

2 200 000.-

1 500 000.-

TOTAL

222 200 000.-

230 392 922.-

206 324 655.-

132 560 870.-

Annexes :

Annexe 1

Schéma de principe

Annexe 2

Organisation générale du projet

Annexe 3

Planning général résumé

Annexe 4

Adjudication, gros-oeuvre et génie civil

Annexe 5

Adjudication, second-oeuvre

Annexe 6

Adjudication, équipements électromécaniques

Annexe 7

Situation financière détaillée

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.