Ce tableau liste les informations requises pour la transmission des données avec l’Administration fiscale. Il sera complété au fur et à mesure de la disponibilité des informations.
Consultez l'information sur les caractéristiques du format xml des données informatiques.
Informations | Obligatoire oui/non |
---|---|
Informations sur le DPI | |
Numéro DPI | Oui |
Nom ou raison sociale | Oui |
Adresse DPI complète | Oui |
Commune politique DPI | Oui |
Lieu de travail ou de représentation | Oui |
Commune politique du lieu de travail | Oui |
Informations sur la personne imposée à la source | |
No AVS (NAVS13) | Oui |
Nom | Oui |
Prénom | Oui |
Date de naissance | Oui |
Sexe | Oui |
Etat civil | Oui |
Vivant en union libre | Oui si célibataire, divorcé, partenariat dissous, veuf, séparé (judiciairement ou de fait) avec enfant de moins 18 ans |
No AVS conjoint | Non |
Nom Conjoint | Oui si marié ou partenariat enregistré |
Prénom Conjoint | Oui si marié ou partenariat enregistré |
Conjoint avec revenu | Oui si marié ou partenariat enregistré |
Adresse domicile | Oui |
Lieu fiscal du domicile | Oui |
Enfant 1-nom | Oui si enfant |
Enfant 1-prénom | Oui si enfant |
Enfant 1-date naissance | Oui si enfant |
Enfant n-nom | Oui si enfant |
Enfant n-prénom | Oui si enfant |
Enfant n-date naissance | Oui si enfant |
Taux d'activité | Oui |
Date début activité 1 | Oui |
Date fin activité 1 | Non |
Date début activité n | Non |
Date fin activité n | Non |
Informations sur les prestations imposées à la source | |
Barème | Oui |
Barème ajusté | Non |
Montant des prestations brutes imposables | Oui |
Montant des prestations apériodiques | Non |
Montant de la retenue impôt source | Oui |
Montant déterminant pour le taux | Oui |