Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
NO_PLAN | Integer | 4 | Numéro du plan | |
INDICE | String | 1 | Variante du plan | |
COMMUNE | String | 20 | Commune | |
COQUAR | String | 20 | Code Aménagement du Quartier | |
LIEU | String | 50 | Situation du plan | |
DATE_ADOP_CE | Date | 36 | Date d'adoption par le Conseil d'Etat | |
DATE_DJ_COMP | Date | 36 | Date de la disposition juridique complémentaire (optionnelle) | |
STATUT_JUR | String | 50 | Statut juridique | |
LIEN_PLAN | String | 250 | Lien sur le plan | |
LIEN_ACE | String | 250 | Lien sur l'Arrêté du Conseil d'Etat | |
LIEN_REGLEMENT | String | 250 | Lien vers le règlement | |
LIEN_DJ_COMP | String | 250 | Lien vers la disposition juridique complémentaire (optionnel) | |
LIEN_CET | String | 250 | Lien vers le concept énergétique territorial (optionnel) | |
LIEN_REIE | String | 250 | Lien vers le rapport d'étude impact sur l'environnement (optionnel) | |
LIEN_P_REIE | String | 250 | Lien vers le préavis sur le rapport d'étude impact sur l'environnement (optionnel) | |
LIEN_MESURE_P | String | 250 | Lien vers les mesures paysagères(optionnel) | |
LIEN_RAPP_EXP | String | 250 | Lien vers le rapport explicatif (optionnel) | |
LIEN_INFO_COMP | String | 250 | Lien vers des informations complémentaires (optionnel) | |
LIEN_SAD | String | 250 | Lien vers le synoptique du dossier sur SAD Consultation | |
EREBID | Integer | 4 | Identifiant automatique du polygone | |
DATE_MAJ | Date | 36 | Date de mise à jour | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
SHAPE.AREA | Double | 0 | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 | |
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Type | Adresse |
---|---|
Esri ArcGIS Rest | https://vector.sitg.ge.ch/arcgis/rest/services/Hosted/RDPPF_PDZI/FeatureServer |
WFS | https://app2.ge.ch/tergeoservices/services/Hosted/RDPPF_PDZI/MapServer/WFSServer |
1125553 | ||
2492428 | 2506076 | |
1113311 |