Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
IDPADR | String | 12 | Identifiant permanent de l'adresse | |
ADRESSE_OLD | String | 74 | Ancienne Adresse complète | |
ADRESSE_NEW | String | 74 | Nouvelle Adresse complète | |
QUOI | String | 12 | Type d'intervention : - modifiée - radiée - renumérotée | |
DATECR | Date | 36 | Date de création | |
DATERA | Date | 36 | Date de radiation | |
DATEMO | Date | 36 | Date de l'intervention | |
EGAID | Double | 8 | Code EGAID - Identifiant fédéral de l'adresse | |
COVOIE_OLD | String | 5 | Ancien code voie | |
COVOIE_NEW | String | 5 | Nouveau code voie | |
TYVOIE_OLD | String | 12 | Ancien Type de voie | |
TYVOIE_NEW | String | 12 | Nouveau Type de voie | |
TYPABR_OLD | String | 10 | Ancien Type d'abréviation | |
TYPABR_NEW | String | 10 | Nouveau type d'abréviation | |
LIANT_OLD | String | 18 | Ancien Liant | |
LIANT_NEW | String | 18 | Nouveau Liant | |
NOMVOI_OLD | String | 45 | Ancien Nom de voie | |
NOMVOI_NEW | String | 45 | Nouveau Nom de voie | |
NUMUNI_OLD | String | 6 | Ancien numéro municipal | |
NUMUNI_NEW | String | 6 | Nouveau numéro municipal | |
QUALAD_OLD | String | 20 | Ancienne qualité | |
QUALAD_NEW | String | 20 | Nouvelle qualité | |
NPA_OLD | SmallInteger | 2 | Ancien NPA | |
NOM_NPA_OLD | String | 40 | Ancien Nom du NPA | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Type | Adresse |
---|---|
Esri ArcGIS Rest | https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/3896 |
WMS | https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer |
1134371 | ||
2486207 | 2512877 | |
1110392 |