36,16%de participation définitive 101'802 votes enregistrés le 09.02.2025
34,8%de participation à J-1 98'152 votes enregistrés le 08.02.2025
33,2%de participation à J-2 93'634 votes enregistrés le 07.02.2025 à 23h59
31%de participation à J-3 87'293 votes enregistrés le 06.02.2025 à 23h59
29,3%de participation à J-4 82'583 votes enregistrés le 05.02.2025 à 23h59
27,5%de participation à J-5 77'648 votes enregistrés le 04.02.2025 à 23h59
24,8%de participation à J-6 70'065 votes enregistrés le 03.02.2025 à 23h59
23,8%de participation à J-9 66'986 votes enregistrés le 31.01.2025 à 23h59
22,5%de participation à J-10 63'531 votes enregistrés le 30.01.2025 à 23h59
21,2%de participation à J-11 59'667 votes enregistrés le 29.01.2025 à 23h59
17,6%de participation à J-12 49'604 votes enregistrés le 28.01.2025 à 23h59
17,6%de participation à J-13 49'548 votes enregistrés le 27.01.2025 à 23h59
16,2%de participation à J-16 45'670 votes enregistrés le 24.01.2025 à 23h59
12,6%de participation à J-17 35'495 votes enregistrés le 23.01.2025 à 23h59
8,5%de participation à J-18 23'953 votes enregistrés le 22.01.2025 à 23h59
4,7%de participation à J-19 13'388 votes enregistrés le 21.01.2025 à 23h59
Objets fédéraux
Objet n°1: Initiative pour la responsabilité environnementale
Acceptez-vous l'initiative populaire du 21 février 2023 "Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale)" ?