Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
GESTIONNAIRE | String | 3 | Service gestionnaire | |
MODELE | String | 50 | Modèle de la corbeille (Drawag, Arkea, bidons ou modèle spécifique) | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
INSTALLATION | String | 75 | type d'installation (Annuelle, Estivale, Hivernale) |
1120849 | ||
2497537 | 2502660 | |
1115229 |