Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
COMMUNE | String | 254 | Commune | |
COURS_EAU | String | 254 | Nom officiel du cours d'eau | |
BV_PRINCIPAL | String | 254 | Nom du bassin versant principal | |
NOM_PHOTO | String | 50 | Nom de la photo | |
LIEN_PHOTO | String | 255 | Hyperlien vers la photo | |
DATE_PHOTO | Date | 36 | Date de prise de vue | |
ORIGINE | String | 50 | Info sur la provenance de la photo | |
COMMENTAIRE | String | 255 | Commentaire concernant le lieu et la zone de danger indicative. |
1135037 | ||
2486090 | 2511760 | |
1110180 |