Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
COMMUNE | String | 25 | Commune | |
NO_COMM | SmallInteger | 2 | Numéro de commune | |
NO_BATIMENT | String | 8 | Numéro de bâtiment | |
IDENT | String | 11 | Identifiant | |
EGID | Integer | 4 | Code EGID - Identifant fédéral des bâtiments | |
NOMBAT | String | 100 | Nom du bâtiment | |
MUTNUM | String | 8 | Numéro de mutation | |
DATEDT | Date | 36 | Date de dernier traitement | |
DESTINATION | String | 55 | Destination | |
NOMENCLATURE | String | 10 | Nomenclature | |
NOMEN_CLASSE | String | 55 | Classe de nomenclature | |
PROVENANCE | String | 25 | Provenance | |
NO_AUTOR | String | 20 | Numéro d'autorisation de construire | |
EPOQUE_CONSTRUCTION | String | 25 | Epoque de construction | |
ANNEE_CONSTRUCTION | Integer | 4 | Année de construction | |
ANNEE_TRANSFORNATION | Integer | 4 | Année de transformation | |
NIVEAUX_HORSOL | SmallInteger | 2 | Niveaux hors-sol | |
NIVEAUX_SSOL | SmallInteger | 2 | Niveaux sous-sol | |
HAUTEUR | Double | 8 | Hauteur | |
SURFACE | Integer | 4 | Surface | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
EGRID_LISTE | String | 255 | Liste des identifiants fédéraux des parcelles sous le bâtiment, en cas de reposes. | |
EGRID_CENTROIDE | String | 15 | ||
SHAPE.AREA | Double | 0 | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 | |
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
1134398 | ||
2486212 | 2512465 | |
1110924 |