Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
NUMERO | String | 8 | Identification du point | |
CATEGORIE | SmallInteger | 2 | Catégorie 1 ou 2 | |
NATURE | String | 12 | Genre de matérialisation | |
VALEUR | SmallInteger | 2 | Type de calcul de la détermination planimétrique1 = moindre carré2 = polygonation3 = moyenne arithmétique4 = simple levé avec contrôle indépendant, ou, issu de condition géométrique et ayant obtenu une matérialisation fiabilisée5 = issu de condition géométrique6 = digitalisation | |
MUTNUM | String | 8 | Référence à la détermination (nom ou page de calcul, numéro mutation ou autre) | |
MUTORI | String | 8 | Référence à la détermination (nom ou page de calcul, numéro mutation ou autre) | |
DATEDT | Date | 36 | Date de dernier traitement | |
PROVENANCE | String | 25 | Provenance de la donnée :- Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite,...., à l'exception du nivellement géométrique ou de précision)- Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan)- GNSS (acquis par observations GNSS uniquement)- Combiné GNSS/terrestre- Photogrammétrie- Nivellement technique et de précision- Autre- Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) | |
Y | Double | 8 | Abscisse (coordonnées horizontales) | |
X | Double | 8 | Ordonnée (coordonnées verticales) | |
Z | Double | 8 | Altitude NF02 | |
PRECPLAN | Double | 8 | Précision planimétrique en cm | |
PRECALT | Double | 8 | Précision altimétrique en cm | |
FIABPLAN | String | 3 | Fiabilité planimétrique | |
FIABALT | String | 3 | Fiabilité altimétrique | |
ACCESSIBILITE | String | 12 | Accessibilité du point fixe:- accessible- inaccessible | |
PRESENCE | String | 10 | Point matérialisé:- Présent- Absent | |
REGARD | String | 5 | Point fixe:- Avec (regard)- Sans (regard) | |
REG_PROFONDEUR | SmallInteger | 2 | Distance verticale entre le sommet du regard/couvercle et le sommet de la borne/cheville [cm] | |
MES_VISIBILITE_GPS | String | 15 | Visibilité des satellites:- bonne- avec 1 masque- mauvaise- impossible | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
1134842 | ||
2483663 | 2516413 | |
1105647 |