Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
N0_REGISTE_SERVITUDE | Integer | 4 | Numéro du registre des servitudes | |
CLASSE_SERVITUDE | String | 80 | Classe de la servitude | |
TEXTE_COMPLEMENTAIRE | String | 80 | Texte complémentaire | |
TEXTE1 | String | 10 | Texte complémentaire | |
OBJECTID | Double | 8 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m | |
SITG_ADM.RFO_SERVITUDE_SURFACE.FID | OID | 4 | Non utilisé | |
INFO | String | 100 | Information | |
VALIDITE | String | 30 | Validité: - validé : l'intégration de la donnée servitude dans la base SITG a été vérifiée par le registre foncier - en traitement : l'intégration de la donnée servitude dans la base SITG est en cours de vérification par le registre foncier - non contrôlé : l'intégration de la donnée servitude dans la base SITG a été réalisée dans le cadre d'une acquisition de masse et n'a pas été vérifiée par le registre foncier | |
ID_SERVITUDE | String | 12 | Identifiant de la servitude | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
SHAPE.AREA | Double | 0 | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 |
Type | Adresse |
---|---|
Esri ArcGIS Rest | https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/7589 |
WMS | https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_GEOSERVICEDATA/MapServer/WMSServer |
1135572 | ||
2485525 | 2512952 | |
1109698 |