Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
DATE_REF | String | 7 | Date de référence de la statistique | |
COMMUNE | String | 20 | Nom de la commune politique | DIT |
NO_COMMUNE | SmallInteger | 2 | Numéro fédéral de la commune. Code cantonal = 2 derniers chiffres | OFS |
ID_ADRESSE | String | 12 | Identifiant permanent de l'adresse | DIT |
SSECTEUR_7 | String | 7 | Code sous-secteur statistique complet: commune + secteur + sous-secteur | DIT+OCSTAT |
SECTEUR | String | 2 | Code secteur statistique à 2 positions (=00 en dehors de la ville de Genève) | DIT |
SSECTEUR_3 | String | 3 | Code sous-secteur statistique à 3 positions | DIT |
CODE_VOIE | String | 5 | Code de la voie | DIT |
NOM_VOIE | String | 50 | Nom de l'artère | DIT |
NO_ADRESSE | String | 6 | Numéro municipal y compris sa partie littérale | DIT |
EGID | Integer | 4 | Identifiant fédéral du bâtiment | DIT |
EGID_REFERENCE | Integer | 4 | EGID de référence associé à l'adresse | DIT |
NB_ADR_BAT | SmallInteger | 2 | Nombre d'adresses associées au bâtiment | |
GENRE | String | 8 | Genre de bâtiment (hors-sol / sous-sol) | |
CATEGORIE | String | 42 | Type de bâtiment : Bâtiment d'habitation avec usage annexe, etc. | |
NIV_H_SOL | SmallInteger | 2 | Nombre de niveaux hors-sol y compris rez-de-chaussée | |
NIV_S_SOL | SmallInteger | 2 | Nombre de niveaux sous-sol | |
EPOQUE | String | 15 | Epoque de construction | |
BAT_REF_ADR | SmallInteger | 2 | Nombre de bâtiments référencés à l'adresse | |
LOG_REF_ADR | SmallInteger | 2 | Nombre de logements référencés à l'adresse | OCSTAT |
LOG_TOTAL | SmallInteger | 2 | Nombre total de logements du bâtiment | OCSTAT |
LOG_INC_PC | SmallInteger | 2 | Nombre de logements pièces inconnues | OCSTAT |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Type | Adresse |
---|
1135444 | ||
2486207 | 2512901 | |
1110446 |