Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
NO_COMM_FEDERAL | SmallInteger | 2 | Numéro fédéral de commune | |
COMMUNE | String | 25 | Nom de la commune | |
ZONE | String | 5 | Genre de zone | |
NOM_ZONE | String | 50 | Nom de la zone | |
ZONE_PREEXISTANTE | String | 5 | Genre de la zone pré-existante | |
LIEU | String | 50 | Lieu | |
NO_PLAN | Double | 8 | Numéro de plan | |
INDICE | String | 3 | Valeur de l'indice | |
CODE_QUARTIER | String | 12 | Code du quartier | |
DATE_ADOPTION_GC | Date | 36 | Date d'adoption par le Grand Conseil | |
NO_LOI | String | 8 | Numéro de la loi | |
LIEN_WWW | String | 100 | Lien internet | |
AFFECTATION_COMPLEMENTAIRE | String | 100 | Affectation complémentaire | |
CODE_AFFCOMP | String | 5 | Code de l'affectation complémentaire | |
RESTRICTION | String | 100 | Restriction | |
DS_OPB | String | 10 | Degré de sensibilité OPB | |
COMMENTAIRE | String | 120 | Commentaire | |
DESCRIPTION | String | 250 | Description | |
DATE_SAISIE | Date | 36 | Date de saisie | |
LIEN_SAD | String | 100 | Lien vers application SAD | |
LIEN_PLAN | String | 100 | Lien vers plan | |
LIEN_WW2 | String | 100 | Lien internet II | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
SHAPE.AREA | Double | 0 | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 | |
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
1135578 | ||
2485410 | 2512974 | |
1109645 |