Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
NO_GROUPE | Integer | 4 | Attribut désuet | |
NO_POINT | String | 8 | Attribut non pertinent sur cette table | |
NATURE | String | 12 | Genre de matérialisation renseigné de manière incomplète | |
VALEUR | SmallInteger | 2 | Type de calcul de la détermination planimétrique1 = moindre carré2 = polygonation3 = moyenne arithmétique4 = simple levé avec contrôle indépendant, ou, issu de condition géométrique et ayant obtenu une matérialisation fiabilisée5 = issu de condition géométrique6 = digitalisation | |
MUTNUM | String | 8 | Numéro de mutation | |
MUTORI | String | 8 | Numéro de la mutation d'origine | |
Y | Double | 8 | Abscisse (coordonnées horizontales) | |
X | Double | 8 | Ordonnée (coordonnées verticales) | |
Z | Double | 8 | Altitude NF02 | |
PROVENANCE | String | 25 | Provenance de la donnée :- Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite,...., à l'exception du nivellement géométrique ou de précision)- Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan)- GNSS (acquis par observations GNSS uniquement)- Combiné GNSS/terrestre- Photogrammétrie- Nivellement technique et de précision- Autre- Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) | |
PRECPLAN | Double | 8 | Précision planimétrique en cm | |
PRECALT | Double | 8 | Précision altimétrique en cm | |
FIABPLAN | String | 3 | Fiabilité planimétrique | |
FIABALT | String | 3 | Fiabilité altimétrique | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
1135578 | ||
2485378 | 2512974 | |
1109645 |