Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
EGRID | String | 14 | Identifiant unique fédéral | |
COMMUNE | String | 25 | Nom de la commune | |
NO_COMM | SmallInteger | 2 | Numéro de commune | |
NO_DDP | Integer | 4 | Numéro de droit distinct permanent | |
MUTNUM | String | 8 | Numéro de mutation | |
MUTORI | String | 8 | Mutation d'origine | |
DATEDT | Date | 36 | Date de dernier traitement | |
PROVENANCE | String | 25 | Provenance de la donnée :- Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite,...., à l'exception du nivellement géométrique ou de précision)- Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan)- GNSS (acquis par observations GNSS uniquement)-Combiné GNSS/terrestre- Photogrammétrie- Nivellement technique et de précision- Autre- Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) | |
VALIDITE | String | 12 | Etat du DDP :- en vigueur- litigieux- incomplet | |
GENRE | String | 20 | Genre du DDP :- DDP de superficie- DDP en dépendance- droits de source- droits spéciaux- autres | |
LIEN_WWW | String | 100 | Lien internet sur extrait foncier | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
EXTRAIT_RDPPF_PDF | String | 100 | Lien sur l'extrait RDPPF au format PDF | |
SHAPE.AREA | Double | 0 | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 | |
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Type | Adresse |
---|---|
Esri ArcGIS Rest | https://vector.sitg.ge.ch/arcgis/rest/services/Hosted/CAD_DDP/FeatureServer |
WFS | https://app2.ge.ch/tergeoservices/services/Hosted/CAD_DDP/MapServer/WFSServer |
1134310 | ||
2486175 | 2512477 | |
1111018 |