Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
NO_PLAN | Integer | 4 | Numéro du plan | |
INDICE | String | 3 | Variante du plan | |
COMMUNE | String | 20 | Commune | |
COQUAR | String | 20 | Code Aménagement du Quartier | |
LIEU | String | 50 | Situation du plan | |
TYPE_PLAN | String | 100 | Type de plan ayant fixé la limite forestière | |
NO_LOI | String | 10 | Numéro de la lois si le type de plan correspond à une modification des limites de zones | |
DATE_ADOPTION | Date | 36 | Date d'adoption | |
DATE_DJ_COMP | Date | 36 | Date de la disposition juridique complémentaire (optionnelle) | |
STATUT_JUR | String | 50 | Statut juridique | |
LIEN_PLAN | String | 250 | Lien sur le plan | |
LIEN_LOI | String | 250 | Lien sur la loi (optionnel) | |
LIEN_ACE | String | 250 | Lien sur l'arrêté du Conseil d'Etat | |
LIEN_REGLEMENT | String | 250 | Lien vers le règlement (optionnel en fonction du type de plan) | |
LIEN_DJ_COMP | String | 250 | Lien vers la disposition juridique complémentaire (optionnel) | |
LIEN_INFO_COMP | String | 250 | Lien vers les infos complémentaires (optionnel en fonction du type de plan) | |
EREBID | Integer | 4 | Identifiant automatique du polygone | |
DATE_MAJ | Date | 36 | Date de mise à jour | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
ZONE_A_BATIR | String | 10 | ||
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
1128769 | ||
2488207 | 2508868 | |
1114038 |