Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
EGID | Integer | 4 | Code EGID (Identificateur fédéral des bâtiments) | |
NOCOMM | SmallInteger | 2 | Numéro de commune | |
COMMUNE | String | 50 | Nom de la commune | |
TYPE_BATIMENT | String | 25 | Type de bâtiment | |
NOMBAT | String | 100 | Nom du bâtiment | |
NO_AUTORISATION | String | 20 | Numéro d'autorisation | |
DATE_FIN_AUTORISATION | Date | 36 | Date de fin d'autorisation | |
NIVEAU_HORS_SOL | SmallInteger | 2 | Nombre de niveaux hors-sol | |
NIVEAU_SOUS_SOL | SmallInteger | 2 | Nombre de niveaux sous-sol | |
HAUTEUR | Double | 8 | Hauteur issue des données BATIMENTS 3D | |
PROVENANCE | String | 25 | Provenance de la donnée : - Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite, à l'exception du nivellement géométrique ou de précision) - Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan) - GNSS (acquis par observations GNSS uniquement) -Combiné GNSS/terrestre- Photogrammétrie- Nivellement technique et de précision - Autre- Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) | |
DATEDT | Date | 36 | Date de dernier traitement | |
BATIMENT_PROVISOIRE | String | 25 | Indication complémentaire pour les bâtiments provisoires | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
SHAPE.AREA | Double | 0 | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 | |
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Type | Adresse |
---|---|
Esri ArcGIS Rest | https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/5280 |
WMS | https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer |
1123625 | ||
2493722 | 2512046 | |
1111190 |