Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
PROVENANCE | String | 25 | Provenance de la donnée : - Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite,...., à l'exception du nivellement géométrique ou de précision) - Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan) - GNSS (acquis par observations GNSS uniquement) -Combiné GNSS/terrestre - Photogrammétrie - Nivellement technique et de précision - Autre - Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) | |
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
SURFACE | Integer | 4 | Surface de la parcelle en m2 | |
SHAPE.AREA | Double | 0 | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m | |
NO_PARCELLE | Integer | 4 | Numéro de parcelle | |
MUTMAI | String | 8 | Numéro de mutation | |
COMMUNE | String | 25 | Nom de la commune | |
NO_COMM | SmallInteger | 2 | Numéro de commune | |
VALIDITE | String | 12 | Validité | |
IDEDDP | String | 12 | Identifiant de la parcelle (NO_COMM:NO_PARCELLE) | |
TYPE_PROPRI | String | 25 | Type de propriétaire | |
DATERAD | Date | 36 | Date de radiation |
Type | Adresse |
---|---|
Esri ArcGIS Rest | https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/3081 |
WMS | https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer |
1135255 | ||
2486313 | 2512849 | |
1110224 |