Nom | Type | Taille | Description | Origine |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OID | 4 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | |
EGID | Integer | 4 | Code EGID (Identificateur fédéral des bâtiments) | |
COMMUNE | String | 25 | Nom de la commune | |
NOCOMM | SmallInteger | 2 | Numéro de commune | |
NOBAT | String | 5 | Numéro de bâtiment | |
IDENT | String | 12 | Identificateur (NOCOMM:NOBAT) | |
DESTINATION | String | 55 | Destination (usage pour lequel le bâtiment est affecté) | |
NOMENCLATURE | String | 10 | Code de classification de la nomenclature | |
NOMEN_CLASSE | String | 55 | Classe primaire de la nomenclature | |
NO_DOSSIER | String | 30 | Numéro de dossier | |
NO_AUTOR | String | 30 | Numéro d'autorisation | |
EPOQUE_CONSTRUCTION | String | 20 | Epoque de construction | |
ANNEE_CONSTRUCTION | SmallInteger | 2 | Année de construction | |
ANNEE_TRANSFORMATION | SmallInteger | 2 | Année de transformation | |
ANNEE_DEMOLITION | SmallInteger | 2 | Année de démolition | |
NIVEAU_HORSOL | SmallInteger | 2 | Nombre de niveau hors-sol | |
NIVEAU_SSOL | SmallInteger | 2 | Nombre de niveau sous-sol | |
HAUTEUR | Double | 8 | Hauteur | |
TYPE_ORIGINE | String | 15 | Type d'origine (ordinaire ou souterrain) | |
PROVENANCE | String | 25 | Provenance de la donnée : - Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite,...., à l'exception du nivellement géométrique ou de précision) - Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan) - GNSS (acquis par observations GNSS uniquement) -Combiné GNSS/terrestre - Photogrammétrie - Nivellement technique et de précision - Autre - Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) | |
MUTORI | String | 8 | Mutation d'origine | |
MUTNUM | String | 8 | Numéro de mutation | |
DATEDT | Date | 36 | Date de dernier traitement | |
DATRAD | Date | 36 | Date de radiation | |
SURFACE_TECHNIQUE | Integer | 4 | Surface cadastrale en m2 | |
SHAPE | Geometry | 4 | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets | |
SHAPE.AREA | Double | 0 | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 | |
SHAPE.LEN | Double | 0 | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
1135463 | ||
2486176 | 2512589 | |
1110852 |