Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questionsConditions d'utilisation
ge.ch Organisation Thèmes Chemin de vie    
 

Offices des poursuites et des faillites

Quelques chiffres

Procédures de poursuites

Réquisitions enregistrées 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Réquisitions de poursuite 214'315 199'944 211'386 256'995 269'897 262'759 276'620 273'067 265'870 278'541
Réquisitions de continuer la poursuite 128'140 118'723 129'655 154'210 178'218 187'317 188'825 185'943 182'328 180'251
Réquisitions de réalisation 2'502 3'009 2'279 2'031 2'332 2'811 2'572 2'545 2'697 3'721
Inventaires 297 256 200 189 140 148 106 135 142 110
Séquestres 541 383 349 322 329 414 417 452 612 704

 

Ventes immobilières 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ventes exécutées 84 131 183 57 54 26 30 37 27 9

 

Procédures de faillites

Faillites définitives prononcées 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 885 881 978 1048 1053 962 1047 1035 1192 1100
Industriels 35 28 24 29 35 40 26 48 56 50
Commerçants 188 211 252 223 204 192 192 188 302 278
Services auxiliaires 92 51 42 88 73 64 48 97 148 121
Particuliers inscrits 62 105 149 158 123 134 202 96 103 75
Particuliers non inscrits 31 39 26 50 58 57 50 56 42 38
Successions répudiées ou insolvables 477 447 485 500 560 475 529 550 541 538

 

Ventes immobilières 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ventes exécutées 17 47 108 52 8 21 11 13 15 3

 

Emoluments

Émoluments encaissés 2002 2003 2004 2005 2006
En francs 20'032'739 23'574'257 27'089'000 30'574'000 33'690'291

 

Émoluments encaissés 2007 2008 2009 2010 2011
En francs 34'500'324 36'342'516 31'955'363 34'726'613 36'082'609