Extrait Internet   Français    Deutsch    Italiano    English   
le 06.12.2023 à 09:24 [Etat du: 06.12.2023]

PDF  |  Nouvelle recherche  |  Extrait avec radiations

Report du Nature juridique Date d'inscription Date de radiation IDE Numéro fédéral Numéro de dossier
  Société anonyme 14 juillet 1993   CHE-102.136.421 CH-660.0.669.993-1 06888/1993

Réf. Raison Sociale
73 Berney Associés Audit SA
 
Réf. Siège
1 Genève

Réf. Adresse
67 rue du Nant 8, 1207 Genève
 
Réf. Dates des Statuts
79 27.06.2019

Capital-actions
Réf. Nominal Libéré Actions
73 CHF 500'000  CHF 500'000  500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts (augmentation ordinaire) 

Réf. Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers
73 Conversion de fonds propres:
CHF 250'000, en échange de 250'000 actions de CHF 1. 

Réf. But, Observations
1 Administration: 1 ou plusieurs membres 
44 L'identification sous le numéro CH-660-0669993-1 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-102.136.421. 
73 But: prestations de services entrant dans le cadre des activités d'une société fiduciaire, principalement dans le domaine de la révision (cf. statuts pour but complet). 

Réf. Fusions
63 Fusion: reprise des actifs et passifs de FIREL BERNEY SA (CHE-105.961.700), à Lausanne, selon contrat de fusion du 13.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 3'344'010, des passifs envers les tiers de CHF 1'310'531, soit un actif net de CHF 2'033'479, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 50'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. 
69 Fusion: reprise des actifs et passifs de Gerofid, Société Fiduciaire SA, à Genève (CHE-107.909.627), selon contrat de fusion du 10.01.2018 et bilan au 30.09.2017, présentant des actifs de CHF 4'184'729, des passifs envers les tiers de CHF 3'282'442, soit un actif net de CHF 902'287. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. 
83 Fusion: reprise des actifs et passifs de CROWE BERNEY SA, à Genève (CHE-109.855.563), selon contrat de fusion du 18.12.2019 et bilan au 30.06.2019, présentant des actifs de CHF 258'465, des passifs envers les tiers de CHF 102'215, soit un actif net de CHF 156'250. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. 
88 Fusion: reprise des actifs et passifs de Duchosal Berney SA, à Genève (CHE-101.070.713), selon contrat de fusion du 22.01.2021 et bilan au 30.11.2020, présentant des actifs de CHF 2'215'884, des passifs envers les tiers de CHF 925'576, soit un actif net de CHF 1'290'308. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. 
96 Fusion: reprise des actifs et passifs de GFPG Groupement de Fiduciaires Privées Genevoises SA, à Genève (CHE-102.136.421), selon contrat de fusion du 19.10.2022 et bilan au 30.06.2022, présentant des actifs de CHF 109'654, des passifs envers les tiers de CHF 800, soit un actif net de CHF 108'854. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. 
98 Fusion: reprise des actifs et passifs de LBA-Conseil, organisation, contrôle Sàrl (CHE-109.601.666), à Genève, selon contrat de fusion du 19.10.2022 et bilan au 30.06.2022, présentant des actifs pour CHF 24'912 et des passifs envers les tiers de CHF 3'858, soit un actif net de CHF 21'054. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution d'actions. 

Réf. Scissions
73 Scission par séparation: selon projet de scission du 17.04.2018, la société a transféré une partie de ses actifs et de ses passifs à Berney Associés SA, à Genève (CHE-359.590.155). 

Réf. Transferts de patrimoine
91 selon contrat du 15.03.2021, la société a transféré des actifs pour CHF 1'888'725.89 et aucun passif envers les tiers, à Berney Associés SA, à Genève (CHE-359.590.155). Contre-prestation: CHF 1'888'725.89. 

Réf. Organe de publication
1 FOSC 
63 Communication aux actionnaires: par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce 
 
Réf. Succursales
15 Vouvry 
16 Lausanne 

  JOURNAL PUBLICATION FOSC
Réf. Numéro Date Date Page/Id
1 6888  14.07.1993  02.08.1993  4036 
3 12470  09.12.1993  23.12.1993  6798 
5 3679  11.04.1997  28.04.1997  2839 
7 2965  13.03.1998  19.03.1998  1917 
9 2222  22.02.2001  28.02.2001  1514 
11 1240  30.01.2003  05.02.2003 
13 1793  11.02.2004  17.02.2004  6/2125442 
15 3586  18.03.2005  24.03.2005  6/2762264 
17 10813  05.09.2005  09.09.2005 
19 3052  03.03.2006  09.03.2006  6/3279098 
21 13929  01.11.2006  07.11.2006  6/3625250 
23 4003  21.03.2007  27.03.2007  6/3858280 
25 1576  01.02.2008  07.02.2008  9/4327362 
27 2023  10.02.2009  16.02.2009  10/4881512 
29 348  07.01.2010  13.01.2010  7/5439688 
31 14361  25.08.2010  31.08.2010  9/5791778 
33 2787  11.02.2011  17.02.2011  8/6038648 
35 2616  15.02.2012  20.02.2012  6559138 
37 5814  10.04.2012  13.04.2012  6636966 
39 17050  12.10.2012  17.10.2012  6894028 
41 9590  06.06.2013  11.06.2013  910201 
43 18635  08.11.2013  13.11.2013  1178329 
45 21626  20.12.2013  27.12.2013  1260817 
47 3978  04.03.2014  07.03.2014  1385969 
49 17159  15.10.2014  20.10.2014  1777043 
51 6909  28.04.2015  01.05.2015  2130567 
53 16872  26.10.2015  29.10.2015  2453043 
55 19653  08.12.2015  11.12.2015  2534671 
57 7538  02.05.2016  06.05.2016  2819941 
59 936  17.01.2017  20.01.2017  3296877 
61 6708  12.04.2017  19.04.2017  3474631 
63 10880  21.06.2017  26.06.2017  3603017 
65 12166  07.07.2017  12.07.2017  3640973 
67 178  03.01.2018  08.01.2018  3973991 
69 892  12.01.2018  17.01.2018  3996619 
71 5337  16.03.2018  21.03.2018  4126755 
73 12447  05.07.2018  10.07.2018  4348945 
75 14065  30.07.2018  03.08.2018  4396793 
77 20550  06.11.2018  09.11.2018  1004494899 
79 13076  09.07.2019  12.07.2019  1004674976 
81 20025  25.10.2019  30.10.2019  1004748647 
83 547  09.01.2020  14.01.2020  1004804610 
85 1887  28.01.2020  31.01.2020  1004819853 
87 2829  05.02.2021  10.02.2021  1005097511 
89 4193  24.02.2021  01.03.2021  1005112697 
91 7435  09.04.2021  14.04.2021  1005149547 
93 4569  09.03.2022  14.03.2022  1005426784 
95 14854  15.08.2022  18.08.2022  1005543559 
97 21597  24.11.2022  29.11.2022  1005615607 
99 23039  14.12.2022  19.12.2022  1005632483 
101 13189  11.07.2023  14.07.2023  1005796292 
103 16646  08.09.2023  13.09.2023  1005837539 
 
  JOURNAL PUBLICATION FOSC
Réf. Numéro Date Date Page/Id
2 9645  30.09.1993  18.10.1993  5441 
4 4561  08.05.1995  18.05.1995  2789 
6 9732  12.09.1997  29.09.1997  7134 
8 4801  27.04.2000  03.05.2000  2967 
10 1129  29.01.2002  05.02.2002 
12 1439  03.02.2004  09.02.2004  7/2109002 
14 464  11.01.2005  17.01.2005  8/2644738 
16 4143  05.04.2005  11.04.2005  7/2784906 
18 14838  07.12.2005  13.12.2005  8/3146474 
20 7510  12.06.2006  16.06.2006  6/3420232 
22 2783  27.02.2007  05.03.2007  6/3807520 
24 1053  22.01.2008  28.01.2008  9/4310696 
26 7866  17.06.2008  23.06.2008  7/4537910 
28 3390  04.03.2009  10.03.2009  9/4918272 
30 7951  07.05.2010  14.05.2010  9/5631494 
32 17486  20.10.2010  26.10.2010  7/5868352 
34 17670  08.11.2011  11.11.2011  6412650 
36 4696  20.03.2012  23.03.2012  6608816 
38 11927  12.07.2012  17.07.2012  6772380 
40 3819  01.03.2013  06.03.2013  7092162 
42 15139  11.09.2013  16.09.2013  1078357 
44    Complément  19.12.2013  7225832 
46 2722  12.02.2014  17.02.2014  1350317 
48 5249  25.03.2014  28.03.2014  1422449 
50 5681  08.04.2015  13.04.2015  2093575 
52 16301  13.10.2015  16.10.2015  2430147 
54 19033  30.11.2015  03.12.2015  2518005 
56 3109  19.02.2016  24.02.2016  2686557 
58 15559  16.09.2016  21.09.2016  3066745 
60 4359  09.03.2017  14.03.2017  3403253 
62 9479  30.05.2017  02.06.2017  3559565 
64 11731  03.07.2017  06.07.2017  3628819 
66 18271  17.10.2017  20.10.2017  3823151 
68 493  08.01.2018  11.01.2018  3982753 
70 4856  09.03.2018  14.03.2018  4112289 
72 6887  12.04.2018  17.04.2018  4176307 
74 13919  26.07.2018  Annulée    
76 14696  10.08.2018  15.08.2018  4417033 
78 2501  04.02.2019  07.02.2019  1004561509 
80 13827  18.07.2019  23.07.2019  1004682525 
82 290  06.01.2020  09.01.2020  1004800592 
84 1558  23.01.2020  28.01.2020  1004816403 
86 14908  02.09.2020  07.09.2020  1004973550 
88 3799  18.02.2021  23.02.2021  1005108295 
90 7199  06.04.2021  09.04.2021  1005145747 
92 8806  28.04.2021  03.05.2021  1005167626 
94 10002  27.05.2022  01.06.2022  1005486348 
96 21490  23.11.2022  28.11.2022  1005614620 
98 22485  07.12.2022  12.12.2022  1005626529 
100 6895  05.04.2023  12.04.2023  1005722180 
102 14578  07.08.2023  10.08.2023  1005814324 

Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer
Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature
Joerg Philippe, de Plaffeien, à Troinex adm. président   signature collective à 2 
Berney Frédéric, de Collex-Bossy, à Thônex adm.   signature collective à 2 
Berney Laurent, de Collex-Bossy, à Collonge-Bellerive adm.   signature collective à 2 
Grieb Grégory, de Berthoud, à Satigny adm.   signature collective à 2 
Leveau Raphaël, de Wyssachen, à Confignon adm.   signature collective à 2 
Rueff Roland, de Val-de-Ruz, à Lausanne adm.   signature collective à 2 
Zanella Lucien, de Confignon, à Confignon adm.   signature collective à 2 
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), à Lucerne organe de révision    
Germanier Sébastien, de Conthey, à Conthey directeur   signature collective à 2 
Heri Claude, de Biberist, à Epalinges directeur   signature collective à 2 
Ayan Hikmet, de Corminboeuf, à Fribourg directeur   signature collective à 2 
Bron Sébastien, d'Avenches, à Lancy directeur   signature collective à 2 
Chevalley François, de Vernier, à Genève directeur   signature collective à 2 
Cottier Antoine, de Rougemont, à Yvorne directeur   signature collective à 2 
Luvisotto Franco, de Neyruz, à Tannay directeur   signature collective à 2 
Pipoz Véronique, de Val-de-Charmey, à Pully directrice   signature collective à 2 
Sierro Ivan, d'Hérémence, à Bernex directeur   signature collective à 2 
Amari Sandra, de France, à Bossey, F directrice adjointe   signature collective à 2 
Blanc Christophe, de Missy, à Peron, FRA sous-directeur   signature collective à 2 
Cendan Castro Ana, d'Espagne, à Apples sous-directrice   signature collective à 2 
Chevalley Frédéric, de Champtauroz, à Bernex sous-directeur   signature collective à 2 
Christe Marina, de Vendlincourt, à Lausanne sous-directrice   signature collective à 2 
Hernandez Raul, de Lausanne, à Lausanne sous-directeur   signature collective à 2 
Jindra Caroline, de Lancy, à Lancy sous-directrice   signature collective à 2 
Sournitcheva Maria, de Genève, à Genève sous-directrice   signature collective à 2 
Spano Fabien, de Montreux, à Montreux sous-directeur   signature collective à 2 
Antonijevic-Veiros Diana, de Genève, à Genève   procuration collective à 2 (1) 
Ayadi Olivier, de France, à Douvaine, FRA   procuration collective à 2 (1) 
Frein Olivier, de Pleigne, à Le Mouret   procuration collective à 2 (1) 
Mansey Guillaume, de France, à Amancy, F   procuration collective à 2 (1) 
Marques André Brandon, du Portugal, à Nyon   procuration collective à 2 (1) 
Ribeiro-Gaspar Barbara, de Genève, à Genève   procuration collective à 2 (1) 
Volet Alexandre, de Corseaux, à Blonay - Saint-Légier   procuration collective à 2 (1) 
(1) sauf entre eux


Ce document, issu d'une base de données Internet n'a aucune force légale et est délivré à seul titre de renseignement. A seul valeur légale un extrait délivré par le préposé, à partir d'une base de données métier totalement sécurisée.


PDF  |  Nouvelle recherche  |  Extrait avec radiations